新能源側裝式垃圾清運車交付 使用體驗全面升級
?近日,一批全新升級的新能源側裝式垃圾清運車正式交付使用,標志著城市環衛車輛向智能化、綠色化又邁出了堅實一步。這批車輛在動力系統、操作設計以及人性化配置方面都進行了全面優化,為城市垃圾清運工作帶來了高效、安全、環保的新體驗。
| 項目名稱 | 參數 | 單位 |
| 總質量 | 4495 | kg |
| 額定乘員 | 2 | 人 |
| 續航里程 | ≥300 | KM |
| 整備質量 | 3560 | KG |
| 垃圾箱容量 | 4.5 | m3 |
| 最高車速 | 89 | km/h |
| 電池品牌/類型 | 寧德時代 | / |
| 整車尺寸 | 5175×1840×2300 | MM |
百易用真實案例見證實力
動力源:
垃圾箱容量:
工作效率:
采用后裝式上料方式,可以適應120L、240L、600L三種規格塑料桶;上料機構運行平穩無沖擊。
| 項目名稱 | 參數 | 單位 |
| 總質量 | 4495 | kg |
| 額定乘員 | 2 | 人 |
| 續航里程 | ≥300 | KM |
| 整備質量 | 3560 | KG |
| 垃圾箱容量 | 4.5 | m3 |
| 最高車速 | 89 | km/h |
| 電池品牌/類型 | 寧德時代 | / |
| 整車尺寸 | 5175×1840×2300 | MM |
百易用真實案例見證實力